Centrale électrique portable d'urgence solaire électrique mobile 220V 600W
Centrale électrique portable, une source d'alimentation pratique et mobile qui fournit une alimentation électrique effi
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | LNSP600 |
Cycle de vie | 2000 fois+ |
Chargement sans fil | Oui |
Peut être éclairé | Oui |
Forfait transport | Emballage standard des caisses en bois |
spécification | Batterie aux ions lithium |
Marque déposée | LONMIL |
Origine | Chine |
Code SH | 8541403000 |
Capacité de production | 10000 ensembles/ensembles par mois |
Description du produit
Centrale électrique portable, une source d'alimentation pratique et mobile qui fournit une alimentation électrique efficace et stable. Ce produit utilise une technologie solaire photovoltaïque avancée, qui peut être chargée par des sources de lumière naturelle et prend également en charge les chargeurs externes. De plus, la centrale électrique peut également être chargée par d'autres sources d'énergie telles que l'énergie éolienne, ce qui la rend adaptée à diverses activités de plein air et situations d'urgence. Ce produit offre sécurité, fiabilité, respect de l'environnement, efficacité énergétique et stabilité, ce qui en fait un appareil d'alimentation essentiel pour vos voyages et votre vie quotidienne. Nous vous recommandons également de faire attention à la sécurité et de respecter les réglementations et normes en vigueur lors de l'utilisation.
Il peut être combiné avec des panneaux solaires de 100 W pour obtenir une consommation d'énergie sans souci
paramètres techniques
ENTRÉE | Entrée CC | DC5521 12-24V-5A |
Entrée CC | PD60W | |
SORTIE CA 220V | Tension de sortie CA | 1 prise secteur CA 220V ± 5% |
Puissance de sortie CA | 600W | |
Protection contre les surtensions de sortie AC | 600W | |
Forme d'onde de sortie CA | Onde sinusoïdale pure | |
Sortie CA de crête | Temps de maintien de crête de 1 000 W < 50 ms | |
Fréquence | 50Hz | |
Port de sortie USB | Sortie USB1 | QC3.0 MAX 12V/1.5A |
Sortie USB2 | QC3.0 MAX 12V/1.5A | |
Sortie TYPE-C1 | PD/QC3.0 MAX 12V/1.5A | |
Sortie DC12V | Sortie DC1 DC2 | 12V/10A MAX |
Sortie/entrée TYPE-C | TYPE-C2 | Sortie PD60W |
Noyau de batterie | Taper | 18650 de noyau de batterie au lithium ternaire/3500mAh |
Capacité | 168000 mAh (6S8P) | |
Pouvoir | 600w | |
Cycle de vie | 1000 fois+ | |
Paramètres de charge | CC 12-24V/5A | |
Temps de charge | 6-7H | Charge de 0% à 100% (coupure automatique) |
Pleine tension | 25.2V±0.1V | La batterie est chargée à la tension à laquelle la coupure automatique est effectuée |
affichage LCD | Affiche l'état de l'alimentation, de la charge et de l'arrêt de la charge | Affichage du pourcentage de batterie et de la barre de batterie |
DC, AC, état de l'onduleur | Affichage affichage | |
Démarrage statique | <10W | |
Caractéristiques de protection | Court-circuit, surcharge, surchauffe, surtension, surintensité, sous-tension, etc. | |
Protection contre la surchauffe | Protection contre la surchauffe | 85ºC |
Récupération de surchauffe | 70ºC |
Produits connexes
-
Banque d'alimentation 22,5 W Pd QC Type C avec chargeur sans fil
-
Meilleure Promotion Cadeau Pilule OEM 5000mAh D'urgence Portable Rechargeable Compact Capsule Construire dans le Câble 2 en 1 Mini Power Bank pour iPhone Android Type C
-
Banque de puissance mobile de batterie solaire en bois de bambou extérieur 10000mAh
-
220V 230V 300W 500W 600W 1200W 1500W 2000W 3000W Centrale ODM Fabricant OEM