Charge solaire de voiture rapide avec banque de centrale électrique portable multi-type USB 600W 25585mAh (batterie au lithium BYD LiFePO4) avec CE, TUV
Charge solaire de voiture rapide avec banque de centrale électrique portable multi-type USB 600W 25585mAh (batterie au l
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | YC-600 |
Capacité nominale | 600wh/25585mAh |
Taille | 295*172*172mm |
Lester | 6,9 kg |
garantie | 1 an |
Pouvoir | 600W |
Forfait transport | Boîte |
spécification | pièces |
Marque déposée | Voyages |
Origine | Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 500000 pièces/an |
Description du produit
Centrale électrique portative | YC 600 |
Batterie BYD Findreams, charge solaire puissante et sûre/charge de voiture entièrement chargée en 1 heure (avec onduleur bidirectionnel) charge et décharge simultanées plusieurs interfaces pour plusieurs utilisateurs éclairage LED | |
Paramètre principal | Indice |
La capacité de puissance | 655Wh/25585mAh |
Puissance nominale | 600W |
Type de batterie | Batterie LiFePO4 |
Cycle de vie | ≥2500fois |
Interface de sortie=9 | |
Prise CA * 2 (50Hz/60Hz commutable manuellement) | MAX 600 W, 230 V ± 10 %/50 Hz (Europe) ; 110 V ± 10 %/60 Hz (Japon, États-Unis) |
Interface CC*2 | 5521(12V,5A,Max60W) |
Interface de type C * 2 | 100w |
Interface USB-QC3.0*2 | 18w |
Interface allume-cigare de voiture * 1 | 12V/10A,Max120W |
Source d'énergie | Prise CA, CC, PV, Voiture |
Interface d'entrée/charge = 2 | |
Entrée CA*1 | 500W (Max600W) |
Interface MPPT voiture/cc/panneau solaire * 1 | XT60, maximum 200 W |
Température de travail | -10 ~ 45ºC |
Méthode de stockage | Chargez le produit régulièrement pour maintenir la puissance au-dessus de 60 % |
Mode protégé | Protection contre les surintensités de charge, protection contre les surtensions de charge, protection contre les courts-circuits, protection contre les décharges, protection contre les pannes, protection contre les surintensités de décharge, protection contre les hautes températures, protection contre les basses températures, protection contre les déconnexions, protection contre les sous-tensions, protection contre les surcharges de décharge |
Lester | 6.9KG |
Dimensions du produit | 295*172*172mm |
Certificat | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
Autre | ODM/OEM est disponible |
Produits connexes
-
2000W 3000W Générateur Solaire Portable Multifonctionnel AC DC Lithium LFP Batterie Charge Rapide Alimentation Mobile Power Bank
-
Type C double USB Li polymère batterie petite batterie externe chargeur de téléphone intelligent Portable Mini batterie externe 5000mAh
-
Banque de puissance 20000 mAh Pd22.5W Pd20.0W et QC3.0
-
Chargeur de batterie de banque d'alimentation transparente de conception punk 22.5W banque d'alimentation à charge rapide avec éclairage LED